本设备适用于制药、生物、饮料、食品、化工等行业的植物、动物的常压、加压水煎、温浸、热回流、强制循环、渗漉、芳香油提取及有机溶媒回收等工程操作,特别是使用动态提取或逆流提取效果更佳,时间短,药液含量高。
蘑菇型提取罐TQ-M | 直简型提取罐TQ-T |
型号/规格 | TQ-M-1.0 | TQ-M-2.0 | TQ-M-3.0 | TQ-M-6.0 | TQ-M-8.0 | TQ-M-10.0 |
容积(L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
键内设计压力(MPa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
夹层设计压力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
压缩空气压力 (MPa) | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
加料口直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加热面积(m2) | 3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 |
冷凝面积(m2) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
冷却面积(m2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
过滤面积(m2) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
排渣门直径(mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
耗能(kg/h) | 245 | 325 | 345 | 646 | 720 | 850 |
型号/规格 | TQ-T-1.0 | TQ-T-2.0 | TQ-T-3.0 | TQ-T-6.0 | TQ-T-8.0 | TQ-T-10.0 |
容积(L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
键内设计压力(MPa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
夹层设计压力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
压缩空气压力 (MPa) | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
加料口直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加热面积(m2) | 3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 |
冷凝面积(m2) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
冷却面积(m2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
过滤面积(m2) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
排渣门直径(mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
耗能(kg/h) | 245 | 325 | 345 | 646 | 720 | 850 |
倒锥型提取罐TQ-D | 正锥型提取罐TQ-Z |
型号/规格 | TQ-D-0.5 | TQ-D-1.0 | TQ-D-2.0 | TQ-D-3.0 | TQ-D-6.0 | TQ-D-8.0 |
容积(L) | 750 | 1200 | 2300 | 3400 | 6400 | 8500 |
键内设计压力(MPa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
夹层设计压力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
压缩空气压力 (MPa) | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
加料口直径(mm) | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 |
加热面积(m2) | 2 | 3.2 | 5.3 | 6.8 | 8.5 | 105 |
冷凝面积(m2) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
冷却面积(m2) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
过滤面积(m2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
排渣门直径(mm) | 800 | 1000 | 120 | 1500 | 1700 | 1900 |
耗能(kg/h) | 145 | 196 | 258 | 300 | 552 | 728 |
型号/规格 | TQ-Z-1.0 | TQ-Z-2.0 | TQ-Z-3.0 | TQ-Z-6.0 | TQ-Z-8.0 | TQ-Z-10 |
容积(L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
键内设计压力(MPa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
夹层设计压力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
压缩空气压力 (MPa) | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
加料口直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加热面积(m2) | 3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 |
冷凝面积(m2) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
冷却面积(m2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
过滤面积(m2) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
排渣门直径(mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
耗能(kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
配备 罐体配备CIP清洗自动旋转喷洗球、温度表、压力表、防爆视孔灯、 视镜、快开式投料口等,确保操作简便,符合GMP标准。设备内筒体材质为进口SUS304、SUS316L,采用硅酸铝保温。 |
排渣门开启方式可选 可自动开闭耀盖,采用了三气缸控制,同时增设有保险装置,防止意外操作。适合中小型出渣口使用。 全自动开闭罐盖;可以实现高温高压提取,转环式可达到3Bar以 上,给提取工艺提供了更多的选择,也可以适应一些特定的工艺要求,可靠,具有充分的保障功能、提取罐无泄漏。 可全自动开闭罐盖;可以实现高温高压提取,给提取工艺提供了 更多的选择,此出渣门适合大口径倒锥型提取罐的出渣方式。 |
|
自动化的提取车间 1、工艺状态的实时监控管理 2、过程整定使控制过程更加全 3、简单易懂的操作界面,操作方便 4、过程参数在线检测、实时显示并记录存档 5、实时在线分析、在线解决问题和历史查询 6、加强生产数据管理,保证产品质量 |
快开保险式出渣门 |
旋转式出渣门 |
瓜式出渣门 |